Non ci sono articoli nel tuo carrello.
PER 100 g | * | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1470/347 | 14% |
Grassi (g) | 3,5 | 4% |
- di cui Acidi grassi saturi (g) | 0,8 | 3% |
Carboidrati (g) | 65,1 | 20% |
- di cui Zuccheri (g) | 5,9 | 5% |
Fibre (g) | 6,5 | 22% |
Proteine (g) | 13,8 | 22% |
Sale | 0 | 0% |
* Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |
Certificato Biologico
IT BIO 009