Non ci sono articoli nel tuo carrello.
PER 100 g | * | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1416/335 | 10% |
Grassi (g) | 2 | 2% |
- di cui Acidi grassi saturi (g) | 1 | 2% |
Carboidrati (g) | 68,4 | 16% |
- di cui Zuccheri (g) | 3 | 2% |
Fibre (g) | 5 | 14% |
Proteine (g) | 11,7 | 14% |
Sale | 0 | 0% |
* Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |
Certificato Biologico
IT BIO 009