Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Acquistando i prodotti della Linea Valore Sociale, potrai contribuire alla crescita dei cittadini del futuro.
Sostieni con noi il PROGETTO SCUOLA di CSV Marche.
PER 100 g | * | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 2262/539 | 6% |
Grassi (g) | 20,1 | 7% |
- di cui Acidi grassi saturi (g) | 3,1 | 4% |
Carboidrati (g) | 67,8 | 6% |
- di cui Zuccheri (g) | 19,9 | 5% |
Fibre (g) | 7 | 7% |
Proteine (g) | 8,5 | 4% |
Sale | 0,4 | 2% |
* Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |
Certificato Biologico
IT BIO 009